Rohan az idő, és ez nem olcsó frázis, hanem tény. Még most drukkoltunk a magyar olimpiai csapatnak, akik 8 aranyéremmel, 3 ezüstéremmel és 4 bronzéremmel gazdagították az érmek öröklistáját.
Felemelő, euforikus pillanatokat éltek át és velük mi is, itthon, ugyanakkor sok csalódás, bánat is jutott, amiben megint csak osztoztunk velük. Szeretni való, csodálatraméltó sportemberek ők, minden elismerést megérdemelnek, de nem csak az érmesek, hanem a "csak" pontokat érő helyezéseket elérők is, illetve azok is, akiknek sajnos nem sikerült ez a bravúr. Szerintem már magában az a tény, hogy egy versenyző teljesíti az olimpiai szintet és indulhat a játékokon, megsüvegelendő teljesítmény.
És, ahogy elkezdődött, úgy véget is ért a paralimpikonok versenye is, ahol szintén csodás eredményeket ért el a magyar csapat. 1 arany-, 8 ezüst- és 9 bronzérem lelt magyar gazdára!
Persze mindig az érmesek azok, akiknek a neve többször elhangzik, akikről többet írnak, ami talán érthető, illetve elfogadható, ám azok érdemeit sem szabad elvitatni, akik nem állhattak fel a dobogóra. De szerintem meg kell mutatni a teljes dicsőségtáblát, mert amit ezek a hatalmas szívvel és küzdeni akarással dolgozó, testi vagy értelmi fogyatékkal élő sportemberek véghezvisznek, az minden tiszteletet és figyelmet megérdemel, és nem csak saját versenykategóriájukban hősök ők, hanem még az egészséges embereknek is példát mutatnak. Hiszen tudjuk, hogy olyan sok kifogást találunk arra, hogy miért nem sportolunk... Ők viszont nem keresnek semmiféle kifogást.
Örülök, hogy legjobbjaink az ő esetükben is állami javadalmazásban részesülnek, de úgy gondolom, hogy közelíteni kellene egymáshoz a két csapat legjobbjainak járó juttatást, sőt, el kellene törölni a különbséget a sportszerűség jegyében.
Gratulálok és köszönöm, amit tesztek!
A táblázat forrása: http://www.hparalimpia.hu/hirek/2016/09/a-magyar-paralimpiai-csapat-eredmenyei-a-xv-nyari-paralimpiai-jatekokon
Sportág | Versenyző | Kategória | Versenyszám | EREDMÉNY |
ASZTALITENISZ | Arlóy Zsófia | SF8 | egyéni | 5. hely |
ASZTALITENISZ | Berecki Dezső | SM9 | egyéni | 9-11.hely |
ASZTALITENISZ | Csonka András | SM8 | egyéni | ezüstérem |
ASZTALITENISZ | Csonka András - Zborai Gyula | TM6-8 | páros | 5. hely |
ASZTALITENISZ | Major Endre | SM1 | egyéni | 4. hely |
ASZTALITENISZ | Pálos Péter | SM11 | egyéni | bronzérem |
ASZTALITENISZ | Zborai Gyula | SM8 | egyéni | 9. hely |
ATLÉTIKA | Biacsi Bernadett | T20 | 1500m | 5. hely |
ATLÉTIKA | Biacsi Ilona | T20 | 1500m | ezüstérem |
ATLÉTIKA | Biacsi Ilona | T20 | 400m | 8. hely |
ATLÉTIKA | Csontos Piroska | T20 | 400m | 6. hely |
ATLÉTIKA | Csontos Piroska | T20 | távolugrás | 8. hely |
ATLÉTIKA | Kálmán Krisztina | F32 | súlylökés | 6.hely |
ATLÉTIKA | Keresztesi Erika | T20 | 400m | 7. hely |
ERŐEMELÉS | Mezei Katalin | -50 kk | egyéni | 9. hely |
ERŐEMELÉS | Sas Sándor | +107kg | egyéni | 5. hely |
ERŐEMELÉS | Sztanó György | -54 kg | egyéni | 8. hely |
ERŐEMELÉS | Tunkel Nándor | -49kg | egyéni | bronzérem |
EVEZÉS | Lőrincz Krisztina | AS | egyes | 11. hely |
JUDO | Burányi Flóra | -57kg | egyéni | 7. hely |
JUDO | Szabó Nikolett | -70 kg | egyéni | 5. hely |
KEREKESSZÉKES TENISZ | Németh Roland | - | egyéni | 17. hely |
KEREKESSZÉKES VÍVÁS | Dani Gyöngyi | B | párbajtőr | 9-12. hely |
KEREKESSZÉKES VÍVÁS | Dani Gyöngyi | B | tőr | 6. hely |
KEREKESSZÉKES VÍVÁS | Dani Gyöngyi, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna | CSAPAT | tőr csapat | ezüstérem |
KEREKESSZÉKES VÍVÁS | Dani Gyöngyi, Krajnyák Zsuzsanna, Veres Amarilla | CSAPAT | párbajtőr csapat | bronzérem |
KEREKESSZÉKES VÍVÁS | Hajmási Éva | A | tőr | 8. hely |
KEREKESSZÉKES VÍVÁS | Krajnyák Zsuzsanna | A | párbajtőr | 4. hely |
KEREKESSZÉKES VÍVÁS | Krajnyák Zsuzsanna | A | tőr | bronzérem |
KEREKESSZÉKES VÍVÁS | Mató Gyula | B | párbajtőr | 9-12.hely |
KEREKESSZÉKES VÍVÁS | Osváth Richárd | A | kard | ezüstérem |
KEREKESSZÉKES VÍVÁS | Osváth Richárd | A | tőr | ezüstérem |
KEREKESSZÉKES VÍVÁS | Veres Amarilla | A | párbajtőr | 5. hely |
KERÉKPÁR | Butu Arnold Csaba | Tandem | Országúti kerékpár | 22. hely |
KERÉKPÁR | Butu Arnold Csaba | Tandem | Országúti kerékpár | nem indult |
KERÉKPÁR | Butu Arnold Csaba | Tandem | pályaverseny 1000m | 11. hely |
KERÉKPÁR | Butu Arnold Csaba | Tandem | pályaverseny 4000m | 15. hely |
PARAKAJAK | Rozbora András | KL2 | 200m | 7. hely |
PARAKAJAK | Suba Róbert | KL1 | 200m | ezüstérem |
PARAKAJAK | Váczi Anita | KL1 | 200m | 6. hely |
PARAKAJAK | Varga Katalin | KL2 | 200m | 5. hely |
SPORTLÖVÉSZET | Dávid Krisztina | P2 | légpisztoly 10m | 5. hely |
SPORTLÖVÉSZET | Dávid Krisztina | P4 | pisztoly 50 m vegyes | 23. hely |
SPORTLÖVÉSZET | Gutisatti Gyula | P3 | pisztoly 25 m | 18. hely |
SPORTLÖVÉSZET | Gutisatti Gyula | P1 | légpisztoly 10m | 12. hely |
SPORTLÖVÉSZET | Gutisatti Gyula | P4 | pisztoly 50 m vegyes | 20. hely |
TRIATLON | Boronkay Péter | PT4 | egyéni | 9. hely |
ÚSZÁS | Adámi Zsanett | S2 | 100m hát | 4. hely |
ÚSZÁS | Adámi Zsanett | SB3 | 50m mell | 14. hely |
ÚSZÁS | Adámi Zsanett | S2 | 50m hát | 6.hely |
ÚSZÁS | Engelhardt Katalin | S5 | 50m pillangó | 10. hely |
ÚSZÁS | Engelhardt Katalin | SB5 | 100m mell | 10. hely |
ÚSZÁS | Engelhardt Katalin | S5 | 50m gyors | 16.hely |
ÚSZÁS | Illés Fanni | S6 | 100m hát | 9. hely |
ÚSZÁS | Illés Fanni | SB5 | 100m mell | 5. hely |
ÚSZÁS | Illés Fanni | SB5 | 100m gyors | 10.hely |
ÚSZÁS | Illés Fanni | SM6 | 200m vegyes | 9. hely |
ÚSZÁS | Illés Fanni | S6 | 400m gyors | 9.hely |
ÚSZÁS | Kézdi Réka | S5 | 200m gyors | 10. hely |
ÚSZÁS | Kézdi Réka | S5 | 50m pillangó | 4. hely |
ÚSZÁS | Kézdi Réka | S5 | 50m gyors | 13. hely |
ÚSZÁS | Kézdi Réka | S5 | 100m gyors | 11.hely |
ÚSZÁS | Konkoly Zsófia | S 9 | 400m gyors | 6. hely |
ÚSZÁS | Konkoly Zsófia | SM 9 | 200m vegyes | 14.hely |
ÚSZÁS | Konkoly Zsófia | S9 | 100m pillangó | bronzérem |
ÚSZÁS | Konkoly Zsófia | S 9 | 100m hát | 10.hely |
ÚSZÁS | Pap Bianka | S10 | 100m hát | ezüstérem |
ÚSZÁS | Pap Bianka | SM10 | 200m vegyes | bronzérem |
ÚSZÁS | Pap Bianka | S10 | 100m pillangó | 9. hely |
ÚSZÁS | Pap Bianka | S10 | 400m gyors | 5. hely |
ÚSZÁS | Ráczkó Gitta | SB5 | 100m mell | 9.hely |
ÚSZÁS | Ráczkó Gitta | SB5 | 100m gyors | 12.hely |
ÚSZÁS | Ráczkó Gitta | SM7 | 200m vegyes | 9. hely |
ÚSZÁS | Sors Tamás | SM9 | 200m vegyes | ezüstérem |
ÚSZÁS | Sors Tamás | SM9 | 100m gyors | 6. hely |
ÚSZÁS | Sors Tamás | S9 | 100m pillangó | bronzérem |
ÚSZÁS | Sors Tamás | S9 | 50m gyors | 4. hely |
ÚSZÁS | Tóth Tamás | SM9 | 200m vegyes | 4. hely |
ÚSZÁS | Tóth Tamás | SM9 | 100m gyors | bronzérem |
ÚSZÁS | Tóth Tamás | S9 | 50m gyors | 6. hely |
ÚSZÁS | Tóth Tamás | S9 | 100m hát | aranyérem |
ÚSZÁS | Vereczkei Zsolt | S5 | 50m hát | bronzérem |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése